Internt · Dashboard
Projekter og rådgivere.
Overblik over alle igangværende forløb — fra ny forespørgsel til serviceaftale. Klik et projekt for detaljer.
Live · opdateret nu
Aktive projekter
5
i pipeline
Pipeline-værdi
3.926.000 kr.
ekskl. moms
Nye forespørgsler
1
afventer rådgiver
I lægning
1
på pladsen nu
| Sag | Kunde | Segment | Status | Rådgiver | m² | Værdi | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-284220 | Peter Ørsted Vesterbrogade 108, 5. | Living | Ny forespørgsel | 62 | 268.000 kr. | 12 min siden | |
| AG-284188 | Familien Lindqvist Strandvejen 214, Hellerup | Living | Besøg planlagt | 168 | 720.000 kr. | I dag | |
| AG-284102 | Novo Nordisk HQ Novo Allé 1, Bagsværd | Projects | Tilbud sendt | 1180 | 2.140.000 kr. | I går | |
| AG-284201 | Café August Sankt Peders Stræde 24 | Projects | Godkendt | 96 | 312.000 kr. | I dag | |
| AG-284019 | Rasmus Holm Frederiksberg Allé 42, 3. tv | Living | Lægning i gang | 84 | 486.000 kr. | I dag | |
| AG-284240 | Sofie & Anders Vind Ny Kongensgade 4, 2. th | Living | Aflevering | 118 | 542.000 kr. | I dag | |
| AG-283840 | Carlsberg Byen Pasteursvej 14 | Care | AG Care | 3600 | 240.000 kr. | 4 dage siden | |
| AG-283902 | Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K | Projects | AG Care | 2400 | 4.820.000 kr. | 2 dage siden |
Rådgivere · belastning
- Mette Sørensen2 / 8 sager
- Henrik Bach1 / 6 sager
- Anne Kjær1 / 7 sager
- Jonas Vind0 / 6 sager
Denne uge · kalender
- Man 5. majOpmåling · Peter ØrstedAnne
- Tir 6. majBesøg · Familien LindqvistAnne
- Ons 7. majMaterialelevering · Café AugustMette
- Tor 8. majOpstart lægning · Rasmus HolmMette
- Fre 9. majOpfølgning · Novo NordiskHenrik